fbpx

Гидравлический штамповочный пресс HPB

Гидравлический штамповочный пресс HPB Hidroliksan





    Хромированный цилиндр
    Стальная сварная рама
    Масляный манометр
    Регулятор давления
    Руководство по эксплуатации

    Технические характеристики HPB
    HPB 100 HPB 150 HPB200 HPB 250 HPB 300
    Усилие ( Тонн ) 100 150 200 250 300
    длина гиба 1000 1200 2000 2000 2000
    Ход (мм) 400 400 400 400 400
    Просвет (мм) 400 400 400 400 400
    Мощность двигателя (Квт ) 4 5,0 5,5 8 11
    Насос / ( Литров ) 11 11 31 39 52
    Скорость опускания (мм/с) 5 6 10 10 10
    Скорость возврата (мм/с) 7 9 18 18 18
    Рабочая скорость 3 3 6 5 5
    Длина 1900 2000 2900 2900 2900
    Ширина 1100 1100 1300 1300 1300
    Высота 2500 2600 2750 2750 2750
    Вес (кг) 2000 2500 4000 4500 6000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!